Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.5 tommer, 2020(17)3 166 krSammenlign pris
Sony Xperia 1 II XQ-AT51 5G 8GB RAM 256GBXperia 1, 256GB, 6.5 tommer, 2020(9)11 385 krSammenlign pris
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 SM-T970 128GBAndroid 11, 12.4 tommer, 128 GB, 2020(4)6 794 krSammenlign pris
OnePlus 8 Pro 5G Dual SIM 8GB RAM 128GBOnePlus 8, 128GB, 6.78 tommer, 2020(13)2 929 krSammenlign pris
Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128GBAndroid 11, 10.5 tommer, 128 GB, 2019(4)4 442 krSammenlign pris
OnePlus 8 Pro 5G Dual SIM 12GB RAM 256GBOnePlus 8, 256GB, 6.78 tommer, 2020(18)4 811 krSammenlign pris
Samsung Galaxy Tab S7 11.0 SM-T870 128GBAndroid 11, 11 tommer, 128 GB, 2020(3)5 994 krSammenlign pris
Samsung Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 12GB RAM 256GBGalaxy Z, 256GB, 7.5 tommer, 2023(5)8 511 krSammenlign pris
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS Dual SIM 8GB RAM 256GBGalaxy S20, 256GB, 6.5 tommer, 2023(3)4 435 krSammenlign pris
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS Dual SIM 8GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.5 tommer, 2023(1)4 175 krSammenlign pris
Samsung Galaxy S20 FE SM-G780G Dual SIM 6GB RAM 128GBGalaxy S20, 128GB, 6.5 tommer, 2021(4)3 271 krSammenlign pris