Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C 8C 16GB 512GB SSD13.6 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air9 999 kr
Apple MacBook Neo 13" (Fra) A18 Pro 8GB 256GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo5 870 kr
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo6 699 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air11 799 kr
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C 10C 16GB 1TB SSD14.2 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro16 193 kr
7%Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo5 499 kr
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro24 795 kr
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro30 595 kr
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro18 990 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C 10C 24GB 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air18 490 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro21 776 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Pro 15C 16C 24GB 2TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro28 840 kr
8%Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air11 999 kr
Apple Macbook Pro 14" (2026) (Dan) M6 12C CPU 12C GPU 32GB RAM 1TB SSD14.2 tommer, 32 GB, Apple M6, Apple M6, MacBook Pro20 830 kr
Apple MacBook Pro 14" (2026) (Dan) M6 12C CPU 12C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 tommer, 16 GB, Apple M6, Apple M6, MacBook Pro16 921 kr
Apple MacBook Pro 14" (2026) (Dan) M6 12C CPU 12C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M6, Apple M6, MacBook Pro18 938 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD14.2 tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro21 099 kr
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air15 235 kr
Apple Macbook Air 13" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air10 716 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air13 490 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 490 kr
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB 256GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(2)6 107 kr
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Max 18C 32C 36GB 2TB SSD16.2 tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro42 653 kr
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air11 990 kr
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro43 849 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Pro 18C 20C 24GB 2TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro29 990 kr
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB 512GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(1)7 296 kr
Apple MacBook Pro 14" PROLED XDR (2026) (Dan) (M5 Pro) 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 14.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro24 677 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD14.2 tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro36 195 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Max 18C 32C 36GB 2TB SSD14.2 tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro38 990 kr
Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air24 548 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air14 988 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C 10C 16GB 1TB SSD15.3 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air15 694 kr
Apple MacBook Pro 16" (2024) - M4 Pro 14C 20C 24GB 512GB SSD16.2 tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro41 754 kr
Apple MacBook Pro 14" PROLED XDR (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1T14.2 tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro32 005 kr
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C 8C 16GB 512GB SSD13.6 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air(1)11 483 kr
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB 256GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo6 190 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro25 645 kr
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro27 545 kr
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C 10C 16GB 1TB SSD13.6 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air14 487 kr
Apple MacBook Air 15” (2026) (EN) M5 10C 10C 16GB 512GB SSD15.3 tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air23 901 kr
Apple MacBook Neo 13" (Fra) A18 Pro 8GB 512GB12.9 tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 121 kr
Apple Macbook Pro (2024) 14,2" - M4 32GB RAM 512GB SSD14.2 tommer, 32 GB, Medfølger ikke, MacBook Pro76 687 kr