Asus ROG Swift PG27AQWP-W 27" OLED QHD 540/720 Hz Dual Mode2560x1440 (WQHD), 26.5 tommer, OLED, 540 Hz8 290 kr
Asus ROG Strix XG27AQDMGR 27" Gaming QHD OLED 240Hz2560x1440 (WQHD), 26.5 tommer, OLED, 240 Hz3 990 kr
Asus ROG Swift PG32UCDMR 32" OLED 4K 240Hz USB-C DP 2.13840x2160 (4K Ultra HD), 31.5 tommer, OLED, 240 Hz7 896 kr
MSI MAG 341CQP QD-OLED 34" Ultrawide Curved Gaming WQHD 175Hz3440x1440, 34 tommer, OLED, 175 Hz(3)5 990 kr
10%Samsung Odyssey G9 S49CG950E 49" G95C Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 240Hz5120x1440, 49 tommer, LCD, 240 Hz4 999 kr
9%Asus ROG Strix XG32UCWMG 31,5" 4K Ultra HD OLED3840x2160 (4K Ultra HD), 31.5 tommer, OLED, 240 Hz(1)6 995 kr
Dell UltraSharp U4025QW 40" Ultrawide Curved WUHD IPS 120Hz5120x2160, 40 tommer, LCD, 120 Hz(1)12 938 kr
Samsung Odyssey Neo G9 S57CG952 57" Ultrawide Curved Gaming DUHD VA 240Hz7680x2160, 57 tommer, LCD, 240 Hz15 881 kr
Samsung Odyssey G6 S27DG602 27" Gaming QHD OLED 360Hz2560x1440 (WQHD), 27 tommer, OLED, 360 Hz4 589 kr
Dell UltraSharp U3225QE 32" 4K UHD IPS 120Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 32 tommer, LCD, 120 Hz(2)5 856 kr
Benq ZOWIE by XL2566X+ 24,1″ Fast TN 400Hz DyAc 21920x1080 (Full HD), 24 tommer, LCD, 400 Hz4 849 kr
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG934 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD 240Hz5120x1440, 49 tommer, OLED, 240 Hz7 399 kr
Samsung Odyssey G9 S49FG916 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 tommer, LCD, 144 Hz5 746 kr
23%MSI MPG 346CQRF X24 34" Ultravid Buet Gaming Quad HD 240Hz3440x1440, 34 tommer, LCD, 240 Hz2 790 kr
Dell UltraSharp U2725QE 27" IPS Black 4K 120Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 tommer, LCD, 120 Hz(1)4 588 kr
Dell Alienware AW2725QF 27" Gaming 4K UHD IPS 360Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 tommer, LCD, 360 Hz3 207 kr
Lenovo Legion R45w-30 45" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 170Hz5120x1440, 44.5 tommer, LCD, 165 Hz6 466 kr
LG UltraGear 34GS95QE 34" Ultrawide Curved Gaming WQHD OLED 240Hz3440x1440, 34 tommer, OLED, 240 Hz(1)6 862 kr